ASTM B407 Méretek gyártása
Feldolgozási módszerek: Az ASTM B407 szerint a varrat nélküli csövek gyártásának fő feldolgozási módjai közé tartozik a meleg feldolgozás (meleghengerlés vagy melegextrudálás) és a hideg feldolgozás (hidegen húzás vagy hideghengerlés). A gyártók az egyedi követelményeknek megfelelően választják ki a megfelelő feldolgozási módszereket, és szigorúan ellenőrzik a feldolgozási hőmérsékletet és a deformációt a teljes gyártási folyamat során.
Hőkezelés: AzASME SB 407 szabványrészletes előírásai vannak a varrat nélküli csövek hőkezelési körülményeiről és paramétereiről is. A hőkezelési folyamat jelentős hatással van a csövek szerkezetére és teljesítményére. A gyártóknak szigorúan ellenőrizniük kell a hőkezelés hőmérsékletét, idejét és hűtési sebességét, hogy a csövek elérjék a szükséges mechanikai tulajdonságokat és szervezeti felépítést.
Méretek és tűrések: AASTM B407 szabványszigorú előírásokkal rendelkezik a varrat nélküli csövek méreteire és tűréseire, hogy a cső geometriai méretei megfeleljenek a követelményeknek, és biztosítsák a kompatibilitást a tartozékokkal. A fő méretek és tűrések a külső átmérőre, falvastagságra, hosszra stb. vonatkozó követelményeket tartalmazzák. A gyártóknak megfelelő vizsgálati módszerekkel kell ellenőrizniük és ellenőrizniük a csövek méreteit.
A méretek és tűrések leírása:
Külső átmérő (OD): A szabvány meghatározza a varrat nélküli csövek külső átmérőjének tartományát, és meghatározza a megengedett tűréseket. A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a cső külső átmérője a megadott tartományon belül legyen a gyártási folyamat során, és szigorúan ellenőrizniük kell a tűréseket, hogy megfeleljenek az ügyfelek igényeinek.
Falvastagság (WT):Az ASTM B407 szabvány részletes előírásokat tartalmaz a varrat nélküli csövek falvastagságára vonatkozóan is, beleértve a legkisebb megengedett falvastagságot, a tűréstartományt stb. A gyártóknak megfelelő mérési módszereket kell alkalmazniuk a cső falvastagságának ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy az megfelel a szabványnak. követelményeknek.
Hossz:A szabvány meghatározza a varrat nélküli csövek hossztartományát és leírja a megengedett hossztűrést. A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a cső hossza a megadott tartományon belül legyen a vágás és a feldolgozás során, és a tűréseket a vevői igényeknek megfelelően kell szabályozniuk.
ASTM B407 Méretek és méretek
| Névleges cső Méret |
Kívül Átmérő |
Névleges falvastagság | |||
| 5. sz | 10. számú ütemterv | 40. sz | 80. sz | ||
| Hüvelyk | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Milliméter | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Az ASTM B407 kis átmérőjű és könnyű falú cső megengedett eltérései
Külső átmérő falvastagság tűrés
| Megadott külső átmérő | Külső átmérő | Belső átmérő | Falvastagság % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Hüvelyk | ||||||
| 3/32 alatt | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 3/32-től 03/16-ig (0.1875) kivéve | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 – 1/2 (0,5) | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2–11/4 (1,250) | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Milliméter | ||||||
| 2,38 alatt | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38–4,76 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76–12,70 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 és 31,8 között | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Hossz tolerancia
| Hossz, ft | Csőméret, be. | Megengedett eltérések, in. | |
| Felett | Alatt | ||
| 1 alatt | 1.250-ig, beleértve | 1/32 | 0 |
| 1-4, beleértve | 1.250-ig, beleértve | 1/16 | 0 |
| 4-től 10-ig, beleértve | 1.250-ig, beleértve | 3/32 | 0 |
| 10 felett | 1.250-ig, beleértve | 3/16 | 0 |
| Hossz, cm | Csőméret, mm | Megengedett eltérések, mm | |
| Felett | Alatt | ||
| 30 év alatt | 31,75-ig, beleértve | 0.794 | 0 |
| 30-122, beleértve | 31,75-ig, beleértve | 1.59 | 0 |
| 122-300 között, beleértve | 31,75-ig, beleértve | 2.38 | 0 |
| Több mint 300 | 31,75-ig, beleértve | 4.76 | 0 |





