
Inconel Alloy 718 cső
1. Standard: ASTM B163, ASME SB163
2. Méret: 1/2 '' ~ 12 '' OD
3. vastagság: sch5 ~ schxxs
4. ekvivalens: uns n07718, wnr .2.4668, Inconel 718
Inconel 718 (UNS N07718)egy csapadékkérő nikkel-króm alapú, magas hőmérsékletű ötvözet . pótolhatatlan csőoldatgá vált az űr-, energia- és kémiai iparban . a „fázison keresztül (Ni₃nb). , a kulcsrendszerek alapanyagává válni .
Inconel 718 cső- és csőgyártó, beszállító
A HT Pipe egy vezető állványos és globális exportőr, amelynek több mint 15 éves szakértelme van a nemzetközi kereskedelem területén. . Csövek, tányérok, kerek rudak és átfogó csőszerelvények, karimák és szelepek ..Vegye fel velünk a kapcsolatotMost ingyenes árajánlatok és személyre szabott termékinformációkért .
Nikkel -ötvözet 718 kémiai összetétel
Nickel (50-55%) is the matrix, chromium (17-21%) imparts oxidation resistance, niobium + tantalum (5.0-5.5%) forms the main strengthening phase ″, molybdenum (2.8-3.3%) improves creep resistance, and aluminum + titanium (0.65-1.15%) Segít a ′ fázis képződésében (ni₃ (al, ti)) .
Szabványok specifikációja Inconel 718 cső
| ASTM specifikáció | AMS 5590, AMS 5589 |
| Nemzetközi specifikáció | Werkstoff NR 2.4668, UNS N07718 |
| Standard | GB, DTD, ASME, AISI, ASTM, TOCT, JIS, NF, SAE, DIN, AMS, DS, EN |
| A zökkenőmentes cső mérete | Fal vastagság .: 0.05- 20 miliméter, 4 - 219 miliméter |
| Hegesztett cső mérete | 5,0 - 1219,02 miliméter |
| Az EFW cső mérete | 5,0 - 1219,02 miliméter |
| Zökkenőmentes csőméret | 3,35 miliméter 101,6 miliméter OD |
| Hegesztett csőméret | 6,35 miliméter 152 miliméter OD -re |
| BWG & SWG | 18 SWG ., 14 20 SWG ., SWG . SWG ., 12 16 SWG ., 10 SWG .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
| Csőfal vastagsága | 0,020 "–0,220", (egyedi falvastagság) |
| Cső ütemterv | SCH20, XS, STD, XXS, SCH60, SCH140, SCH80, SCH80, SCH5, SCH40S, SCH40, SCH120, SCH10, SCH10, SCH30, SCH160 |
| Hossz | Standard és vágott hosszúság, egyetlen véletlenszerű, kettős véletlenszerű cső |
| Befejez | AP (lágyított és pácolt), ba (fényes és lágyított), no .1, 2b, polírozott, mf, hl, no .4, tükör befejezés, ba, 8k stb. |
| Vége | Sima vége, ferde vége, futott cső, csavarozott végek |
| Forma | Hidraulikus, téglalap alakú, tekercselt, négyzet alakú, üreges, kerek, egyenes csövek/csövek, "U" alak, serpenyő torta tekercsek, kazán, lsawetc . |
| Alkalmazás | Tejtermék, olajcső/cső, gázcső/cső, folyadékcső/cső, kazáncső, hőcserélő cső |
| Beír | Zökkenőmentes /ERW /EFW /hegesztett /gyártott /CDW /CDW /CEW Inconel 718 cső |
| Jelzés | Heat No . (vagy szükség szerint .), vastagság, OD, fokozat, standard hossz |
In718 mechanikai tulajdonságok
| Kedély | Megoldás kezeléssel kezelt | |
| Szakítószilárdság | 155 | KSI (max) |
| Szakítószilárdság | 1069 | MPA (Max) |
| R . p . 0.2% hozam | 95 | KSI (max) |
| R . p . 0.2% hozam | 655 | MPA (Max) |
| Meghosszabbítás (2 "vagy 4D GL) | 30 | % (min) |
718 Nikkel fizikai tulajdonságok (szobahőmérséklet)
| Specifikus hő (0-100 fok) | 435 | J . kg -1. K -1 fok |
| Hővezető képesség | 11.4 | W . m -1. K -1 fok |
| Termikus tágulás | 13 | μm/ μm/ fok |
| Modulus rugalmasság | 200 | GPA |
| Elektromos ellenállás | 1.32 | Ohm-cm |
| Sűrűség | 8.19 | g/cm3 |
718 ötvözet korrózióállósága
DIN 2.4668 magas hőmérsékletű oxidációs ellenállás
Az Inconel 718 csövek sűrű Cr₂o₃ -oxid -fóliát képezhetnek 900 foknál kisebb vagy egyenlő levegőben, olyan alacsony oxidációs sebességgel<0.1 mm/year (based on 900℃ measured data), and have excellent high temperature stability, its short-term tolerance is more outstanding, and it can withstand 1200℃ oxygen-rich gas flushing (such as extreme conditions in aircraft engine combustion chambers), meeting high temperature service requirements.
Az Inconel 718 savas közepes tolerancia kovácsolása
Az ötvözet jól teljesít egy erős redukáló sav környezetben: a korróziós sebesség 15% -os forrásban lévő sósavban van<0.5 mm/year (316L stainless steel will perforate and fail in this environment), the corrosion rate in 50% sulfuric acid at 80℃ is <0.13 mm/year (316L>1.5 mm/year); the corrosion rate in boiling 85% phosphoric acid is reduced to <0.03 mm/year (316L>0 . 15 mm/év).
Képtelenkedés 718 lúgos környezeti stabilitás
Lúgos körülmények között az Inconel 718 átfogó védelmi képességeket mutat: a korróziós sebesség 50% -os nátrium -hidroxid -oldatban 100 fokos IS -nél<0.02 mm/year, at the same time, it can resist the erosion of molten alkali metals (such as sodium/potassium alloy circulation systems), solve the problem of high-temperature alkali embrittlement, and expand its application boundaries in nuclear energy and special chemical equipment.
Az Inconel 718 cső alkalmazása
Olaj és gáz:tengeralattjáró csővezetékek, lejtős szerszámok savasgázkútokhoz .
Vegyi berendezések:kénsavreaktorok, foszforsav elpárologtatók, pácoló berendezések .
Nukleáris ipar:konténerek és csővezetékek nukleáris hulladékkezelő rendszerekhez .
Tengeri tervezés:Tengervíz sótalanító eszközök, hőcserélők .
Környezetvédelem:A füstgáz -desulfurizációs (FGD) rendszerek kulcsfontosságú elemei .

Inconel X718 Forró extrudálás
A rúdot 1120 fokra állítják elő, és egy durva csőbe extrudálják üveg kenőanyag -védelemmel, és a szemcseméret kevesebb vagy egyenlő, mint az ASTM fokozatú .
unsn07718 hideg gördülő méret
Többszörös hideghengerelés közbenső lágyítással (980 fokos /víz kioltás) φ 6-300 mm precíziós vékonyfalú cső elérése érdekében (tolerancia ± 0 . 05 mm).
Súlyasztal ASME SB163 ötvözet 718 zökkenőmentes cső
| Csábító fal hüvelyk | Külső átmérő hüvelyk | Belső terület (IN2) | Belső átmérő hüvelyk | D/T arány | Cső keresztmetszeti terület (IN2) |
| 0.002 | 0.025 | 0.00346 | 0.021 | 12.05 | 0.00145 |
| 0.0028 | 0.025 | 0.00296 | 0.0194 | 8.093 | 0.00195 |
| 0.0035 | 0.025 | 0.00254 | 0.018 | 7.014 | 0.00236 |
| 0.0049 | 0.025 | 0.00181 | 0.0152 | 5.01 | 0.00309 |
| 0.0065 | 0.025 | 0.00113 | 0.012 | 3.085 | 0.00378 |
| 0.002 | 0.0375 | 0.00881 | 0.0335 | 18.075 | 0.00223 |
| 0.0028 | 0.0375 | 0.00799 | 0.0319 | 13.039 | 0.00305 |
| 0.0035 | 0.0375 | 0.00731 | 0.0305 | 10.071 | 0.00374 |
| 0.0049 | 0.0375 | 0.00603 | 0.0277 | 7.065 | 0.00502 |
| 0.0065 | 0.0375 | 0.00471 | 0.0245 | 5.077 | 0.00633 |
| 0.002 | 0.05 | 0.01662 | 0.046 | 25 | 0.00302 |
| 0.0028 | 0.05 | 0.01548 | 0.0444 | 17.086 | 0.00415 |
| 0.0035 | 0.05 | 0.01452 | 0.043 | 14.029 | 0.00511 |
| 0.0049 | 0.05 | 0.01213 | 0.0402 | 10.02 | 0.00694 |
| 0.0065 | 0.05 | 0.01075 | 0.037 | 7.069 | 0.00888 |
| 0.0083 | 0.05 | 0.00876 | 0.0334 | 6.002 | 0.01087 |
| 0.002 | 0.0625 | 0.02688 | 0.0585 | 31.025 | 0.0038 |
| 0.0028 | 0.0625 | 0.02543 | 0.0569 | 22.032 | 0.00525 |
| 0.0035 | 0.0625 | 0.02419 | 0.0555 | 17.086 | 0.00649 |
| 0.0049 | 0.0625 | 0.02181 | 0.0527 | 12.076 | 0.00887 |
| 0.0065 | 0.0625 | 0.01924 | 0.0495 | 9.062 | 0.01144 |
| 0.0083 | 0.0625 | 0.01655 | 0.0459 | 7.053 | 0.01413 |
| 0.0095 | 0.0625 | 0.01486 | 0.0435 | 6.058 | 0.01582 |
| 0.0109 | 0.0625 | 0.01301 | 0.0407 | 5.073 | 0.01767 |
| 0.0028 | 0.075 | 0.03783 | 0.0694 | 26.079 | 0.00635 |
| 0.0035 | 0.075 | 0.03632 | 0.068 | 21.043 | 0.00786 |
| 0.0049 | 0.075 | 0.03339 | 0.0652 | 15.031 | 0.01079 |
| 0.0065 | 0.075 | 0.03019 | 0.062 | 11.054 | 0.01399 |
| 0.0083 | 0.075 | 0.02679 | 0.0584 | 9.004 | 0.01739 |
| 0.0095 | 0.075 | 0.02463 | 0.056 | 7.089 | 0.01955 |
| 0.0109 | 0.075 | 0.02223 | 0.0532 | 6.088 | 0.02195 |
| 0.012 | 0.075 | 0.02043 | 0.051 | 6.025 | 0.02375 |
| 0.002 | 0.0875 | 0.05476 | 0.0835 | 43.075 | 0.00537 |
| 0.0028 | 0.0875 | 0.05268 | 0.0819 | 31.025 | 0.00745 |
| 0.0035 | 0.0875 | 0.0509 | 0.0805 | 25 | 0.00924 |
| 0.0049 | 0.0875 | 0.04742 | 0.0777 | 17.086 | 0.01272 |
| 0.0065 | 0.0875 | 0.04359 | 0.0745 | 13.046 | 0.01654 |
| 0.0083 | 0.0875 | 0.03948 | 0.0709 | 10.054 | 0.02065 |
| 0.0095 | 0.0875 | 0.03685 | 0.0685 | 9.021 | 0.02328 |
| 0.0109 | 0.0875 | 0.0339 | 0.0657 | 8.003 | 0.02623 |
| 0.012 | 0.0875 | 0.031617 | 0.0635 | 7.029 | 0.02846 |
| 0.0028 | 1 | 0.06999 | 0.0944 | 35.071 | 0.00855 |
| 0.0035 | 1 | 0.06793 | 0.093 | 28.057 | 0.01061 |
| 0.0049 | 1 | 0.0639 | 0.0902 | 20.041 | 0.01464 |
| 0.0065 | 1 | 0.05945 | 0.087 | 15.038 | 0.01909 |
| 0.0083 | 1 | 0.05463 | 0.0834 | 12.005 | 0.02391 |
| 0.0095 | 1 | 0.05153 | 0.081 | 10.053 | 0.02701 |
| 0.0109 | 1 | 0.04803 | 0.0782 | 9.017 | 0.03051 |
| 0.012 | 1 | 0.04536 | 0.076 | 8.033 | 0.03318 |
| 0.0134 | 1 | 0.04208 | 0.0732 | 7.046 | 0.03646 |
| 0.0035 | 1.025 | 1.00936 | 1.018 | 35.071 | 0.01336 |
| 0.0049 | 1.025 | 1.00423 | 1.0152 | 25.051 | 0.01849 |
| 0.0065 | 1.025 | 0.09852 | 1.012 | 19.023 | 0.0242 |
| 0.0083 | 1.025 | 0.09229 | 1.0084 | 15.006 | 0.0316L3 |
| 0.0095 | 1.025 | 0.08825 | 1.006 | 13.016 | 0.03447 |
| 0.0109 | 1.025 | 0.08365 | 1.0032 | 11.047 | 0.03907 |
| 0.012 | 1.025 | 0.08012 | 1.001 | 10.042 | 0.0426 |
| 0.0134 | 1.025 | 0.07574 | 0.0982 | 9.033 | 0.04698 |
| 0.0035 | 1.05 | 1.06061 | 1.043 | 42.086 | 0.01611 |
| 0.0049 | 1.05 | 1.05438 | 1.0402 | 30.061 | 0.02234 |
| 0.0065 | 1.05 | 1.04741 | 1.037 | 23.008 | 0.0293 |
| 0.0083 | 1.05 | 1.03977 | 1.0334 | 18.007 | 0.03695 |
| 0.0095 | 1.05 | 1.03478 | 1.031 | 15.079 | 0.04193 |
| 0.0109 | 1.05 | 1.02908 | 1.0282 | 13.076 | 0.04763 |
| 0.012 | 1.05 | 1.02469 | 1.026 | 12.05 | 0.05202 |
| 0.0134 | 1.05 | 1.01921 | 1.0232 | 11.019 | 0.0575 |
| 0.0148 | 1.05 | 1.01385 | 1.0204 | 10.014 | 0.06286 |
| 0.0035 | 1.075 | 2.02167 | 1.068 | 50 | 0.01886 |
| 0.0049 | 1.075 | 2.08413 | 1.0902 | 40.082 | 0.03003 |
| 0.0065 | 1.075 | 2.00612 | 1.062 | 26.092 | 0.03441 |
| 0.0083 | 1.075 | 1.09706 | 1.0584 | 21.008 | 0.04347 |
| 0.0095 | 1.075 | 1.09113 | 1.056 | 18.042 | 0.04939 |
| 0.0109 | 1.075 | 1.08433 | 1.0532 | 16.006 | 0.05619 |
| 0.012 | 1.075 | 1.07908 | 1.051 | 14.058 | 0.06145 |
| 0.0134 | 1.075 | 1.0725 | 1.0482 | 13.006 | 0.06803 |
| 0.0148 | 1.075 | 1.06604 | 1.0454 | 11.082 | 0.07449 |
| 0.0165 | 1.075 | 1.05837 | 1.042 | 10.061 | 0.08216 |
| 0.0035 | 2 | 2.09255 | 1.093 | 57.014 | 0.02161 |
| 0.0049 | 2 | 2.08413 | 1.0902 | 40.082 | 0.03003 |
| 0.0065 | 2 | 2.07465 | 1.087 | 30.077 | 0.03951 |
| 0.0083 | 2 | 2.06417 | 1.0834 | 24.01 | 0.04999 |
| 0.0095 | 2 | 2.0573 | 1.081 | 21.005 | 0.05685 |
| 0.0109 | 2 | 2.04941 | 1.0782 | 18.035 | 0.06475 |
| 0.012 | 2 | 2.04328 | 1.076 | 16.067 | 0.07087 |
| 0.0134 | 2 | 2.03561 | 1.0732 | 14.093 | 0.07855 |
| 0.0148 | 2 | 2.02805 | 1.0704 | 13.051 | 0.08611 |
| 0.0165 | 2 | 2.01904 | 1.067 | 12.012 | 0.09512 |
Mérete az ASTM B163 ötvözet 718 hegesztett csőből
| Pipe wt | ASME SB163 Alloy 718 Pipe OD | Sch | A .0 -ben | Kg/m |
| mm | mm | |||
| 1.065 | 13.072 | 10S | 1/4 | 0.05 |
| 2.024 | 13.072 | 40S | 1/4 | 0.064 |
| 3.002 | 13.072 | 80S | 1/4 | 0.081 |
| 1.065 | 17.015 | 10S | 3/8 | 0.064 |
| 2.031 | 17.015 | 40S | 3/8 | 0.086 |
| 3.02 | 17.015 | 80S | 3/8 | 1.012 |
| 2.011 | 21.034 | 10S | 1/2 | 1.002 |
| 2.077 | 21.034 | 40S | 1/2 | 1.029 |
| 3.073 | 21.034 | 80S | 1/2 | 1.065 |
| 2.011 | 26.067 | 10S | 3/4 | 1.03 |
| 2.087 | 26.067 | 40S | 3/4 | 1.071 |
| 3.091 | 26.067 | 80S | 3/4 | 2.023 |
| 2.077 | 33.04 | 10S | 1 | 2.013 |
| 3.038 | 33.04 | 40S | 1 | 2.054 |
| 4.055 | 33.04 | 80S | 1 | 3.029 |
| 6.0352) | 33.04 | 160 | 1 | 4.03 |
| 2.077 | 42.016 | 10S | 1 1/4 | 2.073 |
| 3.056 | 42.016 | 40S | 1 1/4 | 3.044 |
| 4.085 | 42.016 | 80S | 1 1/4 | 4.053 |
| 6.0352) | 42.016 | 160 | 1 1/4 | 5.069 |
| 2.077 | 48.026 | 10S | 1 1/2 | 3.016 |
| 3.068 | 48.026 | 40S | 1 1/2 | 4.011 |
| 5.008 | 48.026 | 80S | 1 1/2 | 5.049 |
| 2.077 | 60.033 | 10S | 2 | 3.099 |
| 3.091 | 60.033 | 40S | 2 | 5.052 |
| 5.054 | 60.033 | 80S | 2 | 7.06 |
| 8.0742) | 60.033 | 160 | 2 | 11.029 |
| 3.005 | 73.003 | 10S | 2 1/2 | 5.035 |
| 5.016 | 73.003 | 40S | 2 1/2 | 8.077 |
| 7.001 | 73.003 | 80S | 2 1/2 | 11.059 |
| 3.005 | 88.09 | 10S | 3 | 6.056 |
| 5.049 | 88.09 | 40S | 3 | 11.047 |
| 7.062 | 88.09 | 80S | 3 | 15.051 |
| 11.0132) | 88.09 | 160 | 3 | 21.067 |
| 3.005 | 101.06 | 10S | 3 1/3 | 7.053 |
| 5.074 | 101.06 | 40S | 3 1/3 | 13.078 |
| 8.008 | 101.06 | 80S | 3 1/3 | 18.092 |
| 3.005 | 114.03 | 10S | 4 | 8.05 |
| 6.002 | 114.03 | 40S | 4 | 16.032 |
| 8.056 | 114.03 | 80S | 4 | 22.067 |
| 13.0492) | 114.03 | 160 | 4 | 34.005 |
| 6.055 | 141.03 | 40S | 5 | 22.01 |
| 9.053 | 141.03 | 80S | 5 | 31.044 |
| 15.0882) | 141.03 | 160 | 5 | 49.087 |
| 3.04 | 168.028 | 10S | 6 | 14.004 |
| 7.011 | 168.028 | 40S | 6 | 28.069 |
| 10.097 | 168.028 | 80S | 6 | 43.021 |
| 14.027 | 168.028 | 120 | 6 | 54.075 |
| 18.0262) | 168.028 | 160 | 6 | 68.059 |
| 8.018 | 219.008 | 40S | 8 | 43.02 |
| 12.07 | 219.008 | 80S | 8 | 65.063 |
| 18.023 | 219.008 | 120 | 8 | 91.03 |
| 23.0012) | 219.008 | 160 | 8 | 112.097 |
Nikkel -ötvözet 718 hegesztett cső tolerancia
| O . d . hüvelyk | Falvastagság hüvelyk | O . d . +/- hüvelyk |
| 1/2 "-ig 1" incl . | .025 to .065 | 0.005 |
| A .065 felett .134 | 0.01 | |
| 1 - 1-1/2 "Incl . | .025 to .065 | 0.008 |
| A .065 felett .134 | 0.01 | |
| 1-1/2 "-ig 2" Incl . | .025 to .049 | 0.01 |
| A .049 felett .083 | 0.011 | |
| A .083 felett .148 | 0.012 | |
| 2 "a 2-1/2" incl . | .032 to .065 | 0.012 |
| A .065 felett .109 | 0.013 | |
| A .109 felett .165 | 0.014 | |
| 2-1/2 "to 3-1/2" Incl . | .032 to .165 | 0.014 |
| A .165 felett .220 | 0.02 | |
| 3-1/2 " - 5" Incl . | .083 to .165 | 0.02 |
| A .165 felett .220 | 0.025 |
GYIK
K: Az Inconel 718 csőárakról?
V: Az árak $ 30 - $ 35 kilogramm, méretétől, falvastagságától, beszállítójától függően változnak, .
K: Mennyi ideig tart a szállítási ideje?
V: A szállítási idő a 5-21 napokon belül van
K: Van -e minta szolgáltatás?
V: A mintákat ingyenesen biztosítják
K: Mi a minimális rendelési mennyiség?
V: Nincs minimális rendelési mennyiség
K: Hogyan csomagolhatjuk a termékeket?
V: A belső rétegnek vízálló papír külső rétege van, és rögzítve van egy füstölő fa raklap .
K: Exportált országok
V: Brazília, Dél -Afrika, Indonézia, India, Szingapúr, Malajzia, Irán, Oroszország, Egyesült Arab Emírségek, Chile, Laosz stb.
K: Meglátogathatjuk a gyárat?
V: Természetesen mindig szívesen látunk!
Népszerű tags: Inconel Alloy 718 Pipe, Inconel 718 Price, 718 Anyag, In718, N07718
Egy pár
ASTM B444 Inconel 625 csőKövetkező
Ötvözött 625 acélcsőAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











